Das Ziel von Keno besteht darin zu erraten, welche Zahlen zwischen 1 und 80 vom Automaten gezogen werden.
So wird gespielt | Auszahlungstabelle
Wählen Sie zwei bis zehn verschiedene Zahlen aus, indem Sie im Zahlenfeld auf diese klicken. Wenn Sie eine ausgewählte Zahl zurückziehen möchten, klicken Sie erneut auf diese Zahl.
Wählen Sie dann die Höhe Ihres Einsatzes pro Runde aus, indem Sie über Einsatz pro Runde auf +/- klicken. Wählen Sie abschließend unter Zu spielende Runden mit der Schaltfläche +/- die Anzahl der aufeinander folgenden Runden aus, die Sie mit den ausgewählten Zahlen spielen möchten. Sie können bis zu 15 Runden auswählen. Die Auszahlungstabelle auf der linken Seite des Zahlenfeldes wird automatisch aktualisiert und zeigt die Auszahlungsinformationen für Ihren aktuellen Einsatz an. Klicken Sie auf START, um das Spiel zu beginnen.
In jeder Runde werden zwanzig Keno-Zahlen gezogen. Wenn die gezogenen Zahlen mit den von Ihnen ausgewählten Zahlen übereinstimmen, werden die entsprechenden Zahlen im Zahlenfeld Ihres Automaten mit einem Kreis markiert. Gezogene Zahlen, die nicht mit Ihren Zahlen übereinstimmen, werden auf dem Zahlenfeld mit einem "X" markiert. Wenn die letzte Runde gespielt ist, bleiben die von Ihnen ausgewählten Zahlen im Zahlenfeld Ihres Automaten stehen für den Fall, dass Sie diese Zahlen in der nächsten Runde oder in den nächsten aufeinander folgenden Runden weiter verwenden möchten.
Der aktuelle EINSATZ und der aktuelle GEWINN werden in der Leiste über Einsatz pro Runde angezeigt. Gewinne werden außerdem in der Auszahlungstabelle angegeben. Nach einer Ziehung wird der Gewinn der letzten Runde unter GEWINN angezeigt. Wenn Sie Runden mit Autoplay spielen, haben Sie außerdem die Möglichkeit, alle Runden im SPIELVERLAUF unter der Schaltfläche MENÜ anzuzeigen.
Die Auszahlung hängt davon ab, wie viele Zahlen Sie ausgewählt haben und wie viele dieser Zahlen gezogen werden.
| Gespielte Zahlen | Treffer | Einsatz 1 | Einsatz 2 | Einsatz 5 |
| 10 | 10 | 15,000 | 35,000 | 50,000 |
| 9 | 3,000 | 6,000 | 15,000 | |
| 8 | 500 | 1,000 | 2,500 | |
| 7 | 100 | 200 | 150 | |
| 6 | 30 | 60 | 10 | |
| 5 | 2 | 4 | ||
| Gespielte Zahlen | Treffer | Einsatz 1 | Einsatz 2 | Einsatz 5 |
| 9 | 9 | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
| 8 | 2,500 | 5,000 | 15,000 | |
| 7 | 80 | 160 | 400 | |
| 6 | 20 | 40 | 100 | |
| 5 | 5 | 10 | 25 | |
| 4 | 2 | 4 | 10 | |
| Gespielte Zahlen | Treffer | Einsatz 1 | Einsatz 2 | Einsatz 5 |
| 8 | 8 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
| 7 | 400 | 800 | 2,000 | |
| 6 | 40 | 80 | 200 | |
| 5 | 8 | 16 | 40 | |
| Gespielte Zahlen | Treffer | Einsatz 1 | Einsatz 2 | Einsatz 5 |
| 7 | 7 | 5,000 | 10,000 | 25,000 |
| 6 | 250 | 500 | 1.250 | |
| 5 | 15 | 30 | 75 | |
| 4 | 5 | 10 | 25 | |
| Gespielte Zahlen | Treffer | Einsatz 1 | Einsatz 2 | Einsatz 5 |
| 6 | 6 | 1,500 | 3,000 | 7,500 |
| 5 | 50 | 100 | 250 | |
| 4 | 8 | 16 | 40 | |
| 3 | 1 | 2 | 5 | |
| Gespielte Zahlen | Treffer | Einsatz 1 | Einsatz 2 | Einsatz 5 |
| 5 | 5 | 600 | 1,200 | 3,000 |
| 4 | 10 | 20 | 50 | |
| 3 | 2 | 4 | 10 | |
| Gespielte Zahlen | Treffer | Einsatz 1 | Einsatz 2 | Einsatz 5 |
| 4 | 4 | 80 | 160 | 400 |
| 3 | 5 | 10 | 25 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Gespielte Zahlen | Treffer | Einsatz 1 | Einsatz 2 | Einsatz 5 |
| 3 | 3 | 25 | 50 | 125 |
| 2 | 2,5 | 5 | 12,5 | |
| Gespielte Zahlen | Treffer | Einsatz 1 | Einsatz 2 | Einsatz 5 |
| 2 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | |











